Listado de análisis MICROBIOLÒGICOS
| Parámetro | Método | Muestra |
| ANALISIS EN AGUAS | ||
| Aeróbios totales | UNE EN ISO 6222 | aguas |
| Coliformes totales |
UNE EN ISO 9308-1:2000 |
aguas |
| Coliformes fecales | UNE EN ISO 9308-1:2000 | aguas |
| Escherichia coli | UNE EN ISO 9308-1:2000 | aguas |
| Clostridium perfringens |
RD 140/2003 |
aguas |
| Clostridium sulfito-reductores | UNE EN 2461 - 2 | aguas |
| Pseudomona aeruginosa | UNE EN 12780 | aguas |
| Enterococos | UNE EN ISO 7899-1:2001 | aguas |
| Staphylococus aureus | ISO 6888-1: 1999 | aguas |
| Legionella neumophila | ISO 11731:1998 | aguas |
| Hongos y levaduras | ISO 7945:1987 | aguas |
| ANALISIS EN ALIMENTOS | ||
| Aeróbios mesófilos | ISO 4833:2003 | alimentos |
| Enterobacterias | ISO 8523:1991 | alimentos |
| Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | alimentos |
| Clostridium perfringens | ISO 7937:2004 | alimentos |
| Staphylococus aureus | ISO 6888-1:1999 | alimentos |
| Salmonella | ISO 6579:2002 | alimentos |
| Listeria | ISO 11290-1:1996 / 11290-2:1998 | alimentos |
|
Bacillus cereus |
ISO 7932:2004 | alimentos |
|
Hongos y levaduras |
ISO 7954:1987 | alimentos |